Before 2000 there were 27 provinces (bahasa = provinsi) in Indonesia. Since then 6 provinces have been created (Banten, Riau Islands, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara and West Papua).
Each province has its own local government, headed by a governor, and has its legislative body. Further more province divided into regencies (bahasa = kabupaten) and cities.
So, here is the list of provinces of Indonesia :
| No | Province | In bahasa | Capital |
| 1 | Bali | Bali | Denpasar |
| 2 | Bangka Belitung | Bangka Belitung | Pangkal Pinang |
| 3 | Banten | Banten | Serang |
| 4 | Bengkulu | Bengkulu | Bengkulu |
| 5 | Central Java | Jawa Tengah | Semarang |
| 6 | Central Kalimantan (Borneo) | Kalimantan Tengah | Palangkaraya |
| 7 | Central Sulawesi | Sulawesi Tengah | Palu |
| 8 | East Java | Jawa Timur | Surabaya |
| 9 | East Kalimantan (Borneo) | Kalimantan Timur | Samarinda |
| 10 | East Nusa Tenggara | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
| 11 | Gorontalo | Gorontalo | Gorontalo |
| 12 | Jakarta Special Capital Region | DKI Jakarta | Jakarta |
| 13 | Jambi | Jambi | Jambi |
| 14 | Lampung | Lampung | Bandar Lampung |
| 15 | Moluccas | Maluku | Ambon |
| 16 | Nanggroe Aceh Darussalam | Nanggroe Aceh Darussalam | Banda Aceh |
| 17 | North Moluccas | Maluku Utara | Ternate |
| 18 | North Sulawesi | Sulawesi Utara | Manado |
| 19 | North Sumatra | Sumatera Utara | Medan |
| 20 | Papua | Papua | Jayapura |
| 21 | Riau | Riau | Pekanbaru |
| 22 | Riau Islands | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang |
| 23 | Southeast Sulawesi | Sulawesi Tenggara | Kendari |
| 24 | South Kalimantan (Borneo) | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
| 25 | South Sulawesi | Sulawesi Selatan | Makassar |
| 26 | South Sumatra | Sumatera Selatan | Palembang |
| 27 | West Java | Jawa Barat | Bandung |
| 28 | West Kalimantan (Borneo) | Kalimantan Barat | Pontianak |
| 29 | West Nusa Tenggara | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
| 30 | West Papua | Papua Barat | Manokwari |
| 31 | West Sulawesi | Sulawesi Barat | Mamuju |
| 32 | West Sumatra | Sumatera Barat | Padang |
| 33 | Yogyakarta Special Region | D.I. Yogyakarta | Yogyakarta |





0 Komentar:
Post a Comment